Home > Business Chance > Offer Information
Scan to join in supplier group
Title:
Tapered roller bearing inventory list
Details:

Following are our inventory list of oil field bearing --tapered roller bearing.

Bearing Number Weight Dimension(d*D*h*w) Qty
140KBE42+L 18.9 140*250*102*82.5 13
140KBE2401+L 22.7 140*240*132*106           5
170KBE031+L 24.2 170*280*110*88 10
170KBE2802+L 34.6 170*280*150*130           7
180KBE31+L 24.8 180*300*96*85 1
190KBE031+L 40.4 190*320*130 8
190KV89 29 190*260*200 4
220KBE030+L 34.7 220*340*113*90 4
220KBE031+L 60.2 220*370*150*120
240KBE30+L 30.1 240*360*92*82 3
260KBE030+L 54.1 260*400*130*104
67885/67820CD 16.5 190.5*266.7*103.188
48685/48620D 7.94 142.875*200.025*87.315*73.025
67787/67720CD 14.9 174.625*247.65*103.188*84.138 27
67790/67720CD 14.3 177.8*247.65*103.188*84.138
67790/67720 6.06 177.8*247.65*47.625 61
8575/8520CD 25.9 234.95*327.025*114.3*82.55
NA8575SW/8520CD 26 234.95*327.025*117.475 *20
8578/8520CD 23.9 241.3*327.025*114.3*82.55
8573/8520 13 228.6*327.025*52.388*36.512 13
86669/86100 7.09 170*254*46.038
88925/88128 11 234.95*327.025*52.388 4
80385/80325 20.6 431.8*533.4*46.038 8
99550/99120CD 30.1 139.7*254*149.225*111.125 1
99600/99100 12.6 152.4*254*66.675*47.625
99600/99102CD 27.4 152.4*254*149.225*111.125
95525/95527CD 23.6 133.35*234.95*142.875 6
96925/96140CD 46.8 234.95*355.6*152.4
93787/93127CD 31.8 200.025*317.5*146.05*111.125 38
93825/93127CD 28.7 209.55*317.5*146.05*111.125 23
938/932CD 20.5 114.3*212.725*142.875 1
540084 26.1 400*500*60
540085 45.2 500*620*80
87750/87111 9.42 190.5*282.575*50.8
EE126097/126150 30.2 244.475*381*79.325
EE126098/126150 29.1 249.25*381*79.325
EE134100/134143 18 254*365.125*58.738 24
EE134102/134143 16.8 260.35*365.125*58.738 14
EE134102/134144CD 36.2 60.35*365.125*130.175
EE114080/114161D 101 203.2*406.4*196.85*127 7
EE117063/117148 41.6 161.925*374.65*87.312
EE291250/291751CD 55.7 317.5*444.5*146.05 16
EE291250/291750 25.4 317.5*444.5*63.5 13
EE291201/291751CD 61.8 304.8*444.5*146.05 1
EE291201/291750 28.4 304.8*444.5*63.5
EE203136/203190 31.5 346.075*482.6*66.675
EE640191/640260 89 488.671*660.4*93.662 11
EE640192/640260 88.2 488.95*660.4*93.662 6
EE649240/649310 109 609.6*787.4*93.662*69.85 8
EE333140/333197 50.6 355.65*501.65*90.488
EE843220/843290 95.6 558.8*736.6*88.108*63.5 14
EE350750/351687 63.1 190.5*428.625*106.362*61.912 *51
EE109120/109163D 47.3 304.8*412.75*123.825 2
EE275108/275160 27.16 273.05*406.4*69.85*50.005
EE833161XD/833232 177 406.4*590.55*193.674
EE720128/720236 158 325.438*596.9*136.525 2
EE113091/113170 50.2 228.46*431.8*92.075 8
EE113091/113171D 107 228.46*431.8*196.85
EE526130/526190 45.2 330.2*482.6*85.725*60.325,外4 18
EE221026/221575 27.4 260.35*400.05*69.85 8
EE231400/231975 39.5 355.6*501.65*74.612 6+10
EE231400/231976CD 81 355.6*501.65*155.575 6
EE243190/243251CD 138 482.6*634.873*142.875 5
EE243190/243250 65.9 482.6*634.873*80.962 12
EE243192/243250 62.7 489.062*634.873*80.962 4
EE243192/243251CD 132 489.026*634.873*177.8*142.875
EE243196/243251CD 122 489.475*634.873*177.8*142.875 2
EE243196/243250 58.1 489.475*634.873*80.962
EE244180/EE244235 49.5 457.2*596.9*76.2
EE244180/EE244236CD 104 457.2*596.9*165.1 3
EE923095/923176D 131 241.3*444.5*209.55*158.75 *20
EE923095/923175 64.9 241.3*444.5*101.6 4
EE921124/921875 58.5 285.75*476.25*81.77
EE420801/421450 36.9 203.2*368.3*92.075 16
EE420801/421451CD 78.3 203.2*368.3*193.675 6
EE420751/421451CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     83.8 190.5*368.3*193.675 9
EE650170/650270 246 431.902*685.698*177.8
EE161300/161901CD 76.3 330.2*469.9*133.35 2
EE168400/168500 268 1016*1270*101.6 1
H242649/H242610CD 70.3 206.375*336.55*211.138
H244849TD/H244810 84.3 219.075*358.775*196.85
H238148/H238110 26.6 174.625*311.15*82.55
H234649TD/H234610 36.2 165.1*269.875*146.05 13
H239649/H239612CD 55 187.325*320.675*185.738 45
H239649/H239612 26.6 187.325*320.675*88.9*65.088
H239649/H239610 26.4 187.325*319.964*88.9*65.088
H936349/H936310D 63.3 168.275*330.2*184.15*120.65 55
H936349/H936316 32.5 168.275*342.9*85.725*53.975 10
H936349/H936310 29.6 168.275*330.2*85.725*53.975 7
H936340/H936310 31.6 155.575*330.2*85.725*53.975 29
H961649/H961610 178 317.5*622.3*131.762*82.55 10
HH255149D/HH255110 165 279.4*457.2*244.475 4
HH926744/HH926710 22.7 114.3*273.05*82.55*53.975 3
HH926749/HH926716 22.5 120.65*279.4*82.55*53.975 13
HH926749/HH926410 21.9 120.65*273.05*82.55*53.975 49
HH923649/HH923610 17.4 101.6*250.825*76.2*50.8 36
HH258248/HH258210 110 299.974*495.3*141.288 *6
HH932132/HH932110 30 127*304.8*88.9*57.15 19
HH932145/HH932110 27.8 146.05*304.8*88.9*57.15 20
HH949549/HH949510D 206 228.6*488.95*254*152.4
HH949549/HH949510 99.2 228.6*488.95*123.825*73.025 *40
HH953749/HH953710 125 254*533.4*133.35*77.788 14
HH228340/HH228310 19.4 120.65*254*77.788*61.912 101
HH228349/HH228310 18.6 127*254*77.788*61.912 36
HH224335/HH224310 11.5 101.6*212.275*66.675 67
HM266449TD/HM266410 160 384.175*546.1*193.675 10+3
HM266449DW/HM266410 138 384.175*546.1*193.675 2
HM266449/HM266410 78.2 384.175*546.1*104.775*82.55 11
HM261049DW/HM261010 93.9 333.375*469.9*166.688 2
HM261049TD/HM261010 98.5 333.375*469.9*166.688 *40
HM256849DW/10-10D 142 300.038*422.275*311.15 3
HM256849/HM256810 35.1 300.038*422.275*82.55*63.5 16
HM256849/HM256810CD 72.8 300.038*422.275*174.625*136.525 27
HM256849DW/HM256810 67.6 300.038*422.275*150.813 20
HM262749TD/HM262710 114 346.075*488.95*174.625 1+20
HM265049TD/HM265010 138 368.3*523.875*185.738 20
HM265049/HM265010CD 142 368.249*523.875*214.312*169.862
HM265049/HM265010 68.7 368.249*523.875*101.6 13
HM252348/HM252310CD 83.5 260.35*422.275*178.592 3
HM252348/HM252310 41 260.35*422.275*86.121 43
HM259049/HM259010CD 86.7 317.5*447.675*180.975*146.05 44
HM259049TD/HM259010 87 317.5*447.675*158.75
HM259049DW/HM259010 80.7 317.5*447.675*158.75 7
HM259049/HM259010 41.8 317.5*447.675*85.725 13+3
HM926749/HM926710D 18.6 127.792*228.6*115.888*84.138
HM926749/HM926710 8.68 127.792*228.6*53.975*38.1
HM926740/HM926710 9.67 114.3*228.6*53.975*38.1
HM237542DW/HM237510 35 174.625*288.925*123.825 10
L183449/L183410 88.2 762*889*88.9*72 2
L183448/L183410 89.9 759.925*889*88.9*72
L575349/L575310 26.1 539.75*635*50.8*38.1 1
L476549/L476510 67.1 549.275*692.15*80.962*61.912 *33
L163149/L163110CD 46.1 355.6*444.5*136.525*111.125
L163149/L163110 20.7 355.6*444.5*60.325*47.625 6+30
L853048/L853010 8.1 275*352.425*36.513 22
L853049/L853010 7.73 276.225*352.425*36.512 12
L865547/L865512 18.2 381*479.425*49.212 *70
L860049/L860010 14.1 330.2*415.925*47.625
L269140/L269110 25.5 427.038*533.4*50.8*36.5 2
L623149/L623110 1.04 114.3*152.4*21.433 3
L467549/L467510 26.3 406.4*508*61.912*47.625 10
LL469949/LL469910 20.8 447.675*552.45*44.45 12
LL483448/LL483418 68.4 759.925*889*69.849
LL660749/LL660711 7.72 338.138*403.225*33.338
LL641148/LL641111 3.75 203.479*261.142*28.575*21.433
LL778149/LL778110 28.8 584.2*685.8*49.213*34.929 13
LL771948/LL771910 19.2 476.25*565.15*41.275*31.75 *40
LM545849/LM545810 9.79 234.95*314.325*49.212*36.512 20
LM565949/LM565910 49.2 381*522.288*85.725 9
LM567949/LM567910 53.6 406.4*549.275*85.725*61.912 6
LM665949/LM665910 45.1 385.762*514.35*82.55*63.5
LM772748/LM772710 63.6 488.95*634.873*84.138*61.912 19
LM654642/LM654610CD 44.3 279.982*380.898*139.7*107.95 22+31
LM654649/LM654610 19.9 285.75*380.898*139.7*65.088 1
LM654649/LM654610CD 41.6 285.75*380.898*139.7*107.95 13
LM241148/LM241111 7.35 203.987*276.225*42.863*34.133
LM245149DW/10-10D 43.9 228.6*311.15*200.025 *30
LM258648DW/LM258610 48.9 317.5*422.275*128.587 40
LM251649NW/10D 26.4 266.7*352.425*107.95 18
LM361649/M361610 26.3 342.9*450.85*66.673 10
LM451349DW/10-10D 65.3 266.7*355.6*288.6 4
LM451349/LM451310 14.8 266.7*355.6*57.15*44.45 1
LM767745D/LM767710 97.7 393.7*546.1*138.112 18
LM961548/LM961511 28.2 342.9*457.098*68.262 7
M270749DW/M270710 236 447.675*635*223.838
M252330/M252310 33.8 234.95*381*74.612*57.15 16
M252337/M252310 30.7 247.65*381*74.612*57.15 8
M252349D/M252310 50.3 269.875*381*136.525
M274149/M274110 170 501.65*711.2*136.525   
M278749DW/M278710 490 571.5*812.8*285.75 3
M278749/M278710 254 571.5*812.8*155.575 7
M268749/M268710CD 206 415.925*590.55*244.475*193.675
M268749TD/M268710 199 415.925*590.55*209.55 6
M268749/M268710 98.7 415.925*590.55*114.3*88.9 *40
M268730/M268710 118 381*590.55*114.3*88.9 18
M255449TD/M255410 62.7 288.925*406.4*144.462 20
M255449/M255410CD 63.3 288.925*406.4*165.1*130.175 *50
M255449/M255410 30.5 288.925*406.4*77.788*60.325 35
M255449DW/M255410 59.5 288.925*406.4*144.462
M244249DW/10-10D 60.2 220.662*314.325*239.712 4
M244249/M244210 14.6 220.662*314.325*61.912*49.212 42
M244249/M244210CD 31.8 220.662*314.325*131.762*106.362 *100
M244249DW/M244210 29.6 220.662*314.325*115.886 30
M241547/M241510CD 25.1 203.2*292.1*125.415*101.6 1
M241549/M241510 11.7 204.788*292.1*57.945 14
M238849/10CD滚子亮 20.6 187.325*269.875*119.062*93.662 9
M238849/M238810 9.87 187.325*269.875*55.562*42.862 37
M238840/M238810CD 23 177.8*269.875*119.062*93.662
M236849/M236810 9.4 177.8*260.35*53.975*41.275 20
M348449/M348410 17.4 247.65*346.075*63.5*50.8 25
M667948/M667911 53.5 409.575*546.1*87.312 16
M667947DW/M667910 104 409.575*546.1*161.925 4
M249734/M249710 26.6 231.775*358.775*71.438 15
M249732/M249710 26.9 228.6*358.775*71.438 9
M249749/M249710 4
M249749/M249710CD 44.9 254*358.775*152.4*117.475 10+28
M257248DW/10-10D 102 304.902*412.648*266.7
NA48685/48620D 8.8 142.875*200.025*93.665*73.025
NA67885SW/67820CD 17.6 190.5*266.7*109.535 7
T441 11.4 111.76*223.52*55.88 2
T921 2
T1421 84.1 355.6*533.4*101.6 4
T1120F 212 279.4*603.25*136.525
C-8402-A 223 317.5*635*165.1 15
NCF2996V(SL182996) 95 480*650*100 1
330*460*42     单列 1
340*440*52     单列 1
23048CAK/W33 1
61864 2
5678220 1
618/600M 1
29344 1
511/530 57.1 1


Date :
2018-10-22
Company:
Dongguan Junyue Bearing Beijing Branch
From:
China
Address:
No.5-5,#7 , 12 Area, Heping street, Chaoyang District, Beijing,China.
PostCode:
100075
Contact Person:
(click to contact)
Tel:
+86-10-57120077
Fax:
+86-10-64290907
E-mail:
junyuebearing01@hotmail.com
URL:
http://www.dwdbearing.com,http://www.dacbearing.com
Contact information

View more contact information please Sign in now!

Not a member yet? It takes less than a minute to Join FREE now!

VIP SERVICE
Receive daily purchase info with detailed connection
Publish Sell Info freely
VIP membership special fee
Payment Method:
Super Value
  • Paypal
  • Alipay
  • Webchat Payment
Grand Total:¥5800
Pay by:
Grand Total:¥5800
Pay by:
Grand Total:¥5800
Pay by:

Quick Connection:Phone/Wechat: 137 7209 4629

Skype:Mandy88736

Hotline Tel: 86 029 82491265

Email:Service@cnbearing.com

Whatsapp:8613772094629