Shandong UUK Bearing Co. Ltd.

 Bearing Manufacturer   6thYear
  • Product name:  22218CA/W33
  • Price:  ASK
  • Post date:  2019-04-18
  • Stock Quantity:  100
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
BearingNo. Boundary dimensions Basic load ratings(kN) Limiting speeds Mass
mm Dynamic Static rpm Kg
d D B rs min Cr Cor Grease Oil
22205 25 52 18 1 36.5 36 6,500 10,000 0.186
22206 30 62 20 1 49 49 5,700 8,800 0.287
22207 35 72 23 1.1 69.5 71 4,900 7,500 0.446
22208 40 80 23 1.1 79 88.5 4,300 6,600 0.526
22209 45 85 23 1.1 82.5 95 3,800 5,900 0.584
22210 50 90 23 1.1 86 102 3,500 5,300 0.63
22211 55 100 25 1.5 118 144 3,200 4,900 0.808
22212 60 110 28 1.5 115 147 2,900 4,500 1.15
22213 65 120 31 1.5 143 179 2,700 4,200 1.5
22214 70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.55
22214K 70 125 31 1.5 154 201 2,500 3,900 1.52
22215 75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.65
22215K 75 130 31 1.5 166 223 2,300 3,600 1.61
22216 80 140 33 2 213 277 2,200 3,400 1.99
22217 85 150 36 2 251 320 2,100 3,200 2.49
22218 90 160 40 2 292 385 1,900 3,000 3.24
22219 95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.1
22219K 95 170 43 2.1 294 390 1,800 2,800 4.01
22220 100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.95
22220K 100 180 46 2.1 315 415 1,700 2,700 4.84
22222 110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.2
22222K 110 200 53 2.1 410 570 1,600 2,400 7.04
22224 120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 9.1
22224K 120 215 58 2.1 485 700 1,400 2,200 8.89
22226KW33C3 130 230 64 3 570 790 1,300 2,000 10.9
22228W33C3 140 250 68 3 685 975 1,200 1,900 14
22230W33C3 150 270 73 3 775 1,160 1,100 1,700 18.1
22232KW33C3 160 290 80 3 870 1,290 1,000 1,600 22.2
22234KW33C3 170 310 86 4 1,000 1,520 980 1,500 27.3
22236KW33C3 180 320 86 4 1,040 1,610 920 1,400 28.6
22238W33C3 190 340 92 4 1,160 1,810 860 1,300 36.6
22240KW33C3 200 360 98 4 1,310 2,010 820 1,300 43
22244KW33C3 220 400 108 4 1,580 2,460 730 1,100 59.1
22248W33C3 240 440 120 4 1,940 3,100 660 1,000 81.7
22252KW33C3 260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 104
22252W33C3 260 480 130 5 2,230 3,600 610 930 106
22256W33C3 280 500 130 5 2,310 3,800 560 860 112
22260W33C3 300 540 140 5 2,670 4,350 510 790 141

 
ml>