Attachment:we need some items,please check these items
| PART NUMBER | QUANTITY | BOX DESIGN | PART NUMBER | PRICE | MARKING ON BEARING | ||
| ONE SIDE | ANOTHER SIZE | ||||||
| 1 | 800792 | 400 | HUMMER | 800792 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 2 | 808918 | 1000 | HUMMER | 808918 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 3 | 805415 | 100 | HUMMER | 805415 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 4 | 805165 | 100 | HUMMER | 805165 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 5 | 218248/10 TVP | 550 | HUMMER | 218248/10 TVP | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 6 | 32310 | 100 | HUMMER | 32310 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 7 | BTH0022 TVP | 100 | HUMMER | BTH0022 TVP | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 8 | 588258 | 100 | HUMMER | 588258 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 9 | 33118 | 700 | HUMMER | 33118 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 10 | 33213 | 700 | HUMMER | 33213 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 11 | BTH0018 TVP | 30 | HUMMER | BTH0018 TVP | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 12 | 32218 | 150 | HUMMER | 32218 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 13 | 220149/10 | 100 | HUMMER | 220149/10 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 14 | 32217 | 150 | HUMMER | 32217 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 15 | 594/592 | 100 | HUMMER | 594/592 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 16 | 33215 | 0 | HUMMER | 33215 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 17 | 580/572 | 100 | HUMMER | 580/572 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 18 | 33022 | 200 | HUMMER | 33022 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 19 | 30220 | 0 | HUMMER | 30220 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 20 | 30314 | 0 | HUMMER | 30314 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 21 | 534/565 | 0 | HUMMER | 534/565 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 22 | 32222 | 50 | HUMMER | 32222 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 23 | 32022 | 50 | HUMMER | 32022 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 24 | 30311 | 50 | HUMMER | 30311 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 25 | 30222 | 50 | HUMMER | 30222 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 26 | 32312 | 50 | HUMMER | 32312 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 27 | 212049/10 | 50 | HUMMER | 212049/10 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 28 | 32213 | 50 | HUMMER | 32213 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 29 | 32219 | 50 | HUMMER | 32219 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 30 | 32220 | 50 | HUMMER | 32220 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 31 | 32314 | 50 | HUMMER | 32314 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 32 | 33019 | 50 | HUMMER | 33019 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 33 | 0025 | 20 | HUMMER | 0025 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 34 | 805051 | 50 | HUMMER | 805051 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 35 | 805052 | 50 | HUMMER | 805052 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 36 | 30619 | 20 | HUMMER | 30619 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 37 | 30621 | 20 | HUMMER | 30621 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 38 | 32019 | 20 | HUMMER | 32019 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 39 | 0084 | 20 | HUMMER | 0084 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 40 | 805531 | 20 | HUMMER | 805531 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| 41 | 805532 | 10 | HUMMER | 805532 | PART NUMBER | HUMMER BEARING | |
| image | QUANTITY | BOX DESIGN | KAAN NUMBER | price |
DESCRIPTION OF GOODS | ||
| 42 | PS8739 | 10,000 | KAAN | 60132 | ![]() | SAF | |
| 43 | PS8736 | 10,000 | KAAN | R33 | ![]() | SAF | |
| 44 | PS8713 | 15,000 | KAAN | 70115 | ![]() | BPW | |
| 45 | PS8701 | 20,000 | KAAN | 10128 | ![]() | KNORR | |
| 46 | PS8705 | 8,000 | KAAN | 10129 | ![]() | KNORR | |







Quick Connection:Phone/Wechat: 137 7209 4629
Skype:Mandy88736
Hotline Tel: 86 029 82491265
Email:Service@cnbearing.com
Whatsapp:8613772094629