Attachment:| S. # | DESCRIPTION | TYPE | Quantity | Quality | Unit Price CFR ($) | Total Value ($) |
| HS CODE: 8482.1000 | ||||||
| 1 | 6000 | 2RS | 2500 | Z3V3 | ||
| 2 | 6001 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 3 | 6002 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 4 | 6003 | 2RS | 4000 | Z3V3 | ||
| 5 | 6004 | 2RS | 3000 | Z3V3 | ||
| 6 | 6005 | 2RS | 3500 | Z3V3 | ||
| 7 | 6006 | 2RS | 3000 | Z3V3 | ||
| 8 | 6007 | 2RS | 4000 | Z3V3 | ||
| 9 | 6008 | 2RS | 10000 | Z3V3 | ||
| 10 | 6200 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 11 | 6203 | 2RS | 1500 | Z3V3 | ||
| 12 | 6204 | 2RS | 7500 | Z3V3 | ||
| 13 | 6205 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 14 | 6206 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 15 | 6207 | 2RS | 2000 | Z3V3 | ||
| 16 | 6300 | 2RS | 2500 | Z3V3 | ||
| 17 | 6301 | 2RS | 1000 | Z3V3 | ||
| 18 | 6302 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 19 | 6303 | 2RS | 5000 | Z3V3 | ||
| 20 | 6304 | 2RS | 1000 | Z3V3 | ||
| 21 | 6305 | 2RS | 7500 | Z3V3 | ||
| Total | 88000 | $0.00 | ||||
| AMOUNT IN WORDS: | ||||||
| WE HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS ARE OF CHINA ORIGIN. | ||||||
| PAYMENT TERMS : | ||||||
| LOADING PORT : ANY PORT, CHINA | ||||||
| PORT OF DISCHARGE : KARACHI PORT, PAKISTAN | ||||||
| QUALITY : Z3V3 | ||||||
| PARTIAL SHIPMENT: ALLOWED | ||||||
| TRADE TERM: CNF BASIC | ||||||
| ALL PRODUCT ARE BRAND NEW | ||||||






Quick Connection:Phone/Wechat: 137 7209 4629
Skype:Mandy88736
Hotline Tel: 86 029 82491265
Email:Service@cnbearing.com
Whatsapp:8613772094629