-
Product name: WRM 1320 Self-aligning Ball Bearing 100*180*34mm
-
-
Price: ASK
-
-
Post date: 2024-06-05
-
-
Stock Quantity: 10000
-
Description:
|
Product Name |
Self-aligning Ball Bearing |
|
Material |
Chrome Steel |
|
Clearance |
C0 C2 C3 C4 |
|
Place of Origin |
Jiangsu,China(Mainland) |
|
Feature |
High precision,High speed,High load capacity,Low noise |
|
Servives |
Non-standard customized,OEM |
| Designation | Principal Dimension | Basic Load Ratings | Speed ratings (r/min) | Weightkg | ||||
| d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 5.5 | 1.19 | 21000 | 24000 | 0.033 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 5.6 | 1.27 | 18000 | 22000 | 0.04 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 7.45 | 1.75 | 16000 | 19000 | 0.049 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 7.9 | 2.01 | 14000 | 17000 | 0.072 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 9.9 | 2.61 | 13000 | 15000 | 0.116 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 12.1 | 3.3 | 11000 | 13000 | 0.138 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9200 | 11000 | 0.217 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.1 | 8000 | 9400 | 0.317 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 19.3 | 6.55 | 7100 | 8400 | 0.414 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 21.9 | 7.35 | 6400 | 7500 | 0.457 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 22.7 | 8.1 | 5800 | 6800 | 0.515 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 26.8 | 10 | 5300 | 6200 | 0.692 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 30 | 11.5 | 4900 | 5800 | 0.879 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 31 | 12.5 | 4500 | 5300 | 1.13 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 34.5 | 13.8 | 4200 | 4900 | 1.24 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 39 | 15.7 | 3900 | 4600 | 1.33 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 40 | 17 | 3700 | 4300 | 1.65 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 49 | 20.8 | 3500 | 4100 | 2.06 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 57 | 23.5 | 3300 | 3800 | 2.51 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 64 | 27.1 | 3100 | 3600 | 3.1 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 69 | 29.7 | 2900 | 3400 | 3.7 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 | 74.5 | 32.5 | 2800 | 3300 | 4.34 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | 80.5 | 35.5 | 2600 | 3100 | 5.15 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 | 95.6 | 40.8 | 2500 | 3000 | 5.9 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 | 110.2 | 48.6 | 2200 | 2800 | 8.75 |
| 1228 | 140 | 250 | 50 | 125.3 | 50.6 | 2000 | 2600 | 11.2 |
| 1230 | 150 | 270 | 54 | 132.5 | 60.1 | 2000 | 2500 | 12 |








