-
Product name: WRM 30330 Taper Roller Bearing 150*320*65mm
-
-
Price: ASK
-
-
Post date: 2024-06-11
-
-
Stock Quantity: 10000
-
Description:
|
Product Name |
Tapered Roller Bearings |
|
Material |
Chrome Steel |
|
Clearance |
C0 C2 C3 C4 |
|
Place of Origin |
Jiangsu,China(Mainland) |
|
Feature |
High precision,High speed,High load capacity,Low noise |
|
Servives |
Non-standard customized,OEM |
| Designation | Principal Dimension | Basic Load RatingsKN | Speed ratings(r/min) | Weight | ||||
| d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | kg | |
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
| 30306 | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 317 | 368 | 2000 | 2600 | 6.32 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 344 | 400 | 1800 | 2400 | 7.76 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 371 | 432 | 1700 | 2300 | 8.74 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 407 | 475 | 1600 | 2100 | 10.4 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 505 | 611 | 1500 | 2000 | 13.7 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 640 | 855 | 1100 | 1500 | 17.3 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 802 | 1090 | 950 | 1300 | 25.2 |
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 878 | 1190 | 900 | 1200 | 29.5 |
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 995 | 1370 | 850 | 1100 | 35.6 |
| 30336 | 180 | 380 | 75 | 901 | 1110 | 940 | 1300 | 39.7 |
| 30348 | 240 | 500 | 105 | 1870 | 2960 | 850 | 1100 | 88.9 |
| 30352 | 260 | 540 | 114 | 2115 | 2940 | 670 | 900 | 108 |








