-
Product name: WRM 32315 Taper Roller Bearing 75*160*55m
-
-
Price: ASK
-
-
Post date: 2024-08-14
-
-
Stock Quantity: 10000
-
Description:

|
Product Name |
Tapered Roller Bearings |
|
Material |
Chrome Steel |
|
Clearance |
C0 C2 C3 C4 |
|
Place of Origin |
Jiangsu,China(Mainland) |
|
Feature |
High precision,High speed,High load capacity,Low noise |
|
Servives |
Non-standard customized,OEM |
| Designation | Principal Dimension | Basic Load RatingsKN | Speed ratings(r/min) | Weight | ||||
| d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | kg | |
| 32303 | 17 | 47 | 19 | 50.2 | 62.3 | 6800 | 8500 | 0.182 |
| 32304 | 20 | 52 | 21 | 55.3 | 50.2 | 6500 | 8300 | 0.23 |
| 32305 | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
| 32306 | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
| 32307 | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
| 32311 | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
| 32312 | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
| 32313 | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
| 32314 | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
| 32315 | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
| 32316 | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
| 32317 | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
| 32318 | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
| 32319 | 95 | 200 | 67 | 427 | 544 | 2000 | 2600 | 9.35 |
| 32320 | 100 | 215 | 73 | 491 | 637 | 1800 | 2400 | 12.2 |
| 32321 | 105 | 225 | 77 | 543 | 707 | 1800 | 2300 | 13.9 |
| 32322 | 110 | 240 | 80 | 607 | 797 | 1600 | 2200 | 16.6 |
| 32324 | 120 | 260 | 86 | 825 | 1230 | 1300 | 1700 | 22.1 |
| 32326 | 130 | 280 | 93 | 852 | 1160 | 1400 | 1800 | 26.5 |
| 32328 | 140 | 300 | 102 | 830 | 1050 | 1600 | 2000 | 34.6 |
| 32330 | 150 | 320 | 114 | 785 | 1000 | 1500 | 1900 | 37.1 |
| 32332 | 160 | 340 | 114 | 730 | 950 | 1300 | 1800 | 47.9 |
| 32334 | 170 | 370 | 120 | 705 | 900 | 1200 | 1600 | 56.9 |
| 32336 | 180 | 380 | 126 | 685 | 850 | 1100 | 1500 | 67 |
| 32338 | 190 | 400 | 132 | 655 | 830 | 1000 | 1300 | 76.6 |
| 32340 | 200 | 420 | 138 | 605 | 800 | 950 | 1100 | 91 |
| 32344 | 220 | 460 | 154 | 550 | 780 | 900 | 1200 | 108 |
| 32348 | 240 | 500 | 165 | 500 | 730 | 850 | 1100 | 137 |








