Wafangdian Renmin Bearing Co.,LTD

OUR FACTORY HAS FULL RANGE OF BEARING MODELS AND CAN ALSO PROVIDE OEM SERVICES.

 Bearing Manufacturer   1stYear
  • Product name:  Deep groove ball bearing 6900 series
  • Price:  ASK
  • Post date:  2024-05-17
  • Stock Quantity:  10000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:

WFD_02.gif

Designation Principal Dimension Basic Load RatingsKN Speed ratings(r/min) Weight (kg)
d D B Cr Cor Grease Oil
6900 10 22 6 275 129 32000 22000 0.009
6901 12 24 6 295 149 30000 36000 0.01
6902 15 28 7 440 230 26000 30000 0.015
6903 17 30 7 470 260 24000 28000 0.017
6904 20 37 9 650 375 19000 22000 0.037
6905 25 42 9 715 460 16000 19000 0.042
6906 30 47 9 740 510 14000 17000 0.052
6907 35 55 10 1080 740 12000 15000 0.075
6908 40 62 12 1390 1020 11000 13000 0.112
6909 45 68 12 1440 1110 9500 12000 0.126
6910 50 72 12 1480 1200 9000 11000 0.135
6911 55 80 13 1630 1350 8000 9500 0.189
6912 60 85 13 1980 1660 7500 9000 0.192
6913 65 90 13 1770 1640 7100 8500 0.218
6914 70 100 16 2420 2160 6300 7500 0.349
6915 75 105 16 2480 2300 6000 7100 0.364
6916 80 110 16 2540 2450 5600 3200 0.391
6917 85 120 18 3250 3000 5300 6300 0.55
6918 90 125 18 3350 3200 5000 6000 0.585
6919 95 130 18 3450 3400 4800 5600 0.601
6920 100 140 20 4350 4250 4500 5300 0.828
6921 105 145 20 4300 4300 4300 5300 0.856
6922 110 150 20 4450 4550 4300 5000 0.893
6924 120 165 22 5400 5500 3800 4500 1.21
6926 130 180 24 6650 6850 3400 4000 1.57
6928 140 190 24 6800 7300 3200 3800 1.67
6930 150 210 28 8650 9200 2600 3200 3.01
6932 160 220 28 8850 9800 2600 3000 2.71
6934 170 230 28 8750 9850 2400 2800 3.34
6936 180 250 33 12100 13100 2200 2600 4.91
6938 190 260 33 11500 13000 2200 2600 5.18
6940 200 280 38 14600 16100 2000 2400 7.28
6944 220 300 38 149 173 1800 2200 7.88
6948 240 320 38 157 194 1700 2000 8.49
6952 260 360 46 210 268 1200 1600 13.7
6956 280 380 46 210 268 1100 1400 15
6960 300 420 56 270 370 1000 1300 21.1
WFD_04.jpgdeep groove ball bearing4.jpg
 
ml>