Changzhi Huayang&Machinery Electric Co., Ltd.

A Reliable Bearing and Related Supplier in China

 Bearing Manufacturer   14thYear
  • Product name:  81102
  • Price:  ASK
  • Post date:  2016-12-19
  • Stock Quantity:  1000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:

Detailed description

Thrust roller bearing

 

bearing no. d D T Cor Oil Grease Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
81102 15 28 9 14 27.7 6.19 13.17 0.024
81103 17 30 9 15.2 32.1 5.25 11.97 0.027
81104 20 35 10 23.8 50.7 4.15 10.12 0.037
81105 25 42 11 31.9 72.4 3.34 8.21 0.053
81106 30 47 11 35.5 86.1 3.03 7.46 0.057
81107 35 52 12 37.1 96 6.55 2.58 0.073
81108 40 60 13 56.1 148.2 5.76 2.18 0.11
81109 45 65 14 59.6 164.5 5.08 1.92 0.13
81110 50 70 14 62.1 180.1 4.65 1.75 0.14
81111 55 78 16 87.4 291.3 4.43 1.35 0.22
81112 60 85 17 101.1 309.1 3.81 1.31 0.27
81113 65 90 18 323.8 32.4 3.77 1.28 0.31
81114 70 95 18 359.1 35.9 3.35 1.12 0.33
81115 75 100 19 358.8 36.4 3.27 1.18 0.37
81116 80 105 19 359.1 36.4 3.08 1.16 0.4
81117 85 110 19 384.6 39 2.94 1.06 0.52
81118 90 120 22 455.1 39.1 2.75 1.07 0.62
81120 100 135 25 207 699.9 2.31 870 0.95
81122 110 145 25 214.5 761.9 2.08 780 1.05
81124 120 155 25 250.4 901.4 1.87 740 1.1
81126 130 170 30 251.5 928.7 1.74 690 1.7
81128 140 180 31 468.2 1.492.1 1.67 720 1.9
81130 150 190 31 265 1.001.2 1.61 630 2
81132 160 200 31 263.4 1.002.9 1.62 680 2.2
81134 170 215 34 358.9 1.375.9 1.47 560 2.95
81136 180 225 34 336.7 1.287.4 1.38 570 3.05
81138 190 240 37 659.5 2.332.2 1.33 580 3.85
81140 200 250 37 841.5 2.868.6 1.26 540 4
81144 220 270 37 865.7 3.03 1.19 480 4.5
81148 240 270 37 934.6 3.43 1.09 430 7.25
81206 30 52 16 64 140.9 7.13 2.7 0.12
81207 35 62 18 81.8 203.6 5.78 2.27 0.2
81208 40 68 19 108.9 269.7 5.41 1.9 0.25
81209 45 73 20 100 252.4 5.01 1.86 0.29
81210 50 78 22 117 315.1 4.34 1.49 0.36
81211 55 90 25 157.6 414.5 3.87 1.48 0.57
81212 60 95 26 174.5 487.1 3.73 1.31 0.64
81213 65 100 27 479.1 46 3.34 1.18 0.72
81214 70 105 27 543.3 52.4 3.39 1.16 0.77
81215 75 110 27 499.4 47.9 3.16 1.23 0.8
81216 80 115 28 622.4 59.3 2.91 980 0.9
81217 85 125 31 384.6 39 2.94 1.06 1.44
81218 90 135 35 2.020.6 191.6 2.07 860 1.75
81220 100 150 38 1.045.4 100.7 2.26 820 2.2
81222 110 160 38 31.3 1.005.9 2.1 850 2.3
81224 120 170 39 323.4 1062.5 1.91 760 2.55
81226 130 190 45 490.3 1.552.7 1.79 710 4.2
81228 140 200 46 468.2 1.492.1 1.67 720 4.55
81230 150 215 50 587.2 1.930.9 1.56 640 5.9


 
ml>